Approved care part-time hourly rate for Family Day Care and In Home Care (Historical Rates)

The following table shows the hourly rate for non-school children using approved care part-time hours n Family Day Care and In Home Care within standard hours.

Hours 2007-08
Hourly Rate
$
2006-07
Hourly Rate
$
2005-06
Hourly Rate
$
2004-05
Hourly Rate
$
2003-04
Hourly Rate
$
2002-03
Hourly Rate
$
2001-02
Hourly Rate
$
2000-01
Hourly Rate
$
Up to 37.5 4.49 3.94 3.84 3.75 3.65 3.54 3.44 3.25
38 4.43 3.90 3.79 3.70 3.61 3.50 3.39 3.21
39 4.32 3.79 3.69 3.60 3.51 3.41 3.30 3.13
40 4.21 3.70 3.60 3.51 3.43 3.32 3.22 3.05
41 4.11 3.61 3.51 3.43 3.34 3.24 3.14 2.98
42 4.01 3.52 3.43 3.35 3.26 3.17 3.07 2.90
43 3.92 3.44 3.35 3.27 3.19 3.09 3.00 2.84
44 3.83 3.36 3.27 3.19 3.11 3.02 2.93 2.77
45 3.74 3.29 3.20 3.12 3.04 2.96 2.86 2.71
46 3.66 3.22 3.13 3.05 2.98 2.89 2.80 2.65
47 3.59 3.15 3.06 2.99 2.91 2.83 2.74 2.60
48 3.51 3.08 3.00 2.93 2.85 2.77 2.68 2.54
49 3.44 3.02 2.94 2.87 2.80 2.71 2.63 2.49
50 3.37 2.96 2.88 2.81 2.74 2.66 2.58 2.44


Top ]